欢迎光临蓝狮机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: XB型矿用搅拌槽适用于各行业湿法搅拌浆体物料,使矿粒悬浮并与药剂充分接触,混匀,为选别作业创造条件。
应用领域: 磷矿、金矿、铜矿等多种矿物的选矿前处理阶段
搅拌物料
磷矿、金矿、铜矿等
设备型号
GBJ-1000x1000-GBJ-4000x4000
有效容积
0.85-45m³
7*24小时免费咨询热线
18336008372XB系列高效搅拌槽是针对现代矿业需求精心设计的一款高性能搅拌设备,专为提高矿浆制备过程中的混合均匀度和反应效率而生。它采用了先进的搅拌技术和优质的耐腐蚀、耐磨材料,确保在高强度作业环境下长期稳定运行,广泛应用于磷矿、金矿、铜矿等多种矿物的选矿前处理阶段。
叶轮直径加大,线速度加大,使矿浆和药物搅拌能力增加
叶轮设计成伞形叶轮,使矿浆和药物搅拌能力增加,循环能力也到加强
槽内带有一个导流体,叶轮位于导流体中,搅拌能力增加,使矿浆和药物进入其中,循环能力进一步加强
槽内带有一个导流体,叶轮位于导流体中,搅拌能力增加,使矿浆和药物进入其中,循环能力进一步加强
工作原理
搅拌槽是由电动机三角带传动代动叶轮旋转,将药物和矿浆充分混合均匀,增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备,本机适用于选矿业,也可用作各种化工业的配料搅拌。
型号 | 槽体直径(m) | 槽体高度(m) | 槽体容积(m3) | 叶轮直径(m) | 叶轮转速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XB1000 | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 0.24 | 530 | 1.1 | 0.44 |
XB1500 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 0.40 | 320 | 1.1 | 1.08 |
XB2000 | 2.00 | 2.00 | 5.46 | 0.55 | 230 | 5.5 | 1.67 |
XB2500 | 2.50 | 2.50 | 11.20 | 0.65 | 200 | 18.5 | 3.44 |
XB3000 | 3.00 | 3.00 | 19.10 | 0.70 | 210 | 22 | 4.61 |
xB3500 | 3.50 | 3.50 | 30.00 | 0.85 | 230 | 30 | 7.28 |
XB4000 | 4.00 | 4.00 | 45.00 | 1.00 | 210 | 37 | 9.3 |
XB4500 | 4.50 | 4.50 | 65.0 | 1.30 | 135 | 37 | 11.8 |
XB5000 | 5.00 | 5.50 | 100.00 | 1.50 | 55 | 55 | 14.22 |
型号规格 | 容积(m3) | 叶轮直径(m) | 叶轮转速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|
XBT-10 | 0.90 | 300 | 460 | 5.5 | 0.80 |
XBT-15 | 2.80 | 450 | 400 | 7.5 | 1.50 |
XBT-20 | 6.00 | 550 | 366 | 15 | 2.37 |
XBT-25 | 10.00 | 650 | 280 | 22 | 3.60 |
XBT-30 | 21.00 | 750 | 250 | 30 | 4.80 |
XB型矿用搅拌槽主要技术参数
型号 | 槽体直径(m) | 槽体高度(m) | 槽体容积(m3) | 叶轮直径(m) | 叶轮转速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XB1000 | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 0.24 | 530 | 1.1 | 0.44 |
XB1500 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 0.40 | 320 | 1.1 | 1.08 |
XB2000 | 2.00 | 2.00 | 5.46 | 0.55 | 230 | 5.5 | 1.67 |
XB2500 | 2.50 | 2.50 | 11.20 | 0.65 | 200 | 18.5 | 3.44 |
XB3000 | 3.00 | 3.00 | 19.10 | 0.70 | 210 | 22 | 4.61 |
xB3500 | 3.50 | 3.50 | 30.00 | 0.85 | 230 | 30 | 7.28 |
XB4000 | 4.00 | 4.00 | 45.00 | 1.00 | 210 | 37 | 9.3 |
XB4500 | 4.50 | 4.50 | 65.0 | 1.30 | 135 | 37 | 11.8 |
XB5000 | 5.00 | 5.50 | 100.00 | 1.50 | 55 | 55 | 14.22 |
XBT提升式搅拌槽主要技术参数
型号规格 | 容积(m3) | 叶轮直径(m) | 叶轮转速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|
XBT-10 | 0.90 | 300 | 460 | 5.5 | 0.80 |
XBT-15 | 2.80 | 450 | 400 | 7.5 | 1.50 |
XBT-20 | 6.00 | 550 | 366 | 15 | 2.37 |
XBT-25 | 10.00 | 650 | 280 | 22 | 3.60 |
XBT-30 | 21.00 | 750 | 250 | 30 | 4.80 |
蓝狮机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !